Pump 11 Elite 시리즈는 질량 분석 교정, 약물 및 영양 연구, 반응기 투여 및 전기 방사를 포함한 응용 분야에서 사용하도록 설계된 정확한 저유량 주사기 펌프 제품군입니다.
실린지 펌프는 0.5 ul ~ 60 ml(단일 주사기) 및 0.5 ul ~ 10 ml(듀얼 주사기) 범위의 주사기를 단단히 쥐고 더 안전한 주사기 클램프를 포함하는 새로운 메커니즘을 가지고 있습니다. Pump 11 Elite 시리즈는 1.28 pl/min ~ 88.28 ml/min 범위에서 높은 정확도와 부드러운 흐름으로 향상된 흐름 성능을 제공합니다.
Pump 11 Elite Infusion 전용 모델은 단일 또는 이중 주사기 랙 구성으로 제공됩니다. 이 펌프는 컴퓨터 제어를 위한 USB 직렬 포트와 정지/시작 제어를 위한 풋스위치 연결(풋스위치는 별도 판매)을 통해 고급 연결을 제공합니다.
| Specifications | 70-4500 | 70-4501 |
|---|---|---|
| Accuracy | ±0.5% | ±0.5% |
| Classification | Class I | Class I |
| Dimensions Control Box |
9.0 x 7.0 x 6.0 in (22.6 x 17.78 x 15.0 cm) |
|
| Display | 4.3″ WQVGA TFT Color Display with Touchpad | 4.3″ WQVGA TFT Color Display with Touchpad |
| Drive Motor | 0.9° Stepper Motor | 0.9° Stepper Motor |
| Environmental Humidity | 20% to 80% RH, non condensing | 20% to 80% RH, non condensing |
| Environmental Operating Temperature | 40°F to 104°F (4°C to 40°C) | 40°F to 104°F (4°C to 40°C) |
| Environmental Storage Temperature | 14°F to 158°F (-10°C to 70°C) | 14°F to 158°F (-10°C to 70°C) |
| Flow Rate Maximum | 88.28 ml/min using 60 ml syringe | 31.97 ml/min using 10 ml syringe |
| Flow Rate Minimum | 1.28 pl/min using 0.5 µl syringe | 1.28 pl/min using 0.5 µl syringe |
| I O TTL Connectors | 15 pin D-Sub Connector | 15 pin D-Sub Connector |
| Input Power | 12-30 VDC | 12-30 VDC |
| Installation Category | II | II |
| Max Linear Force | 35 lb @ 100% Force Selection | 35 lb @ 100% Force Selection |
| Mode of Operation | Continuous | Continuous |
| Motor Drive Control | Microprocessor with 1/16 microstepping | Microprocessor with 1/16 microstepping |
| Net Weight | 4.6 lb (2.1 kg) | 4.6 lb (2.1 kg) |
| No of Syringes | 1 | 2 |
| Non Volatile Memory | Storage of all settings | Storage of all settings |
| Number of Microsteps per one rev of Lead Screw | 15,360 | 15,360 |
| Pollution Degree | 1 | 1 |
| Pump Configuration | Standard | Standard |
| Pump Function | Infusion Only | Infusion Only |
| Pusher Travel Rate Maximum | 159.8 mm/min | 159.8 mm/min |
| Pusher Travel Rate Minimum | 0.18 µm/min | 0.18 µm/min |
| RS 232 Connectors | optional RJ-11 | optional RJ-11 |
| Regulatory Certifications | CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS | CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS |
| Step Rate Maximum | 26 µsec/µstep | 26 µsec/µstep |
| Step Rate Minimum | 27.5 sec/µstep | 27.5 sec/µstep |
| Syringe Size Maximum | 60 ml | 10 ml |
| Syringe Size Minimum | 0.5 µl | 0.5 µl |
| USB Connectors | Type B | Type B |
| Voltage Range | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz |





